Çarşamba gününe dikkat!
Aydın genelinde kavurucu sıcaklar devam ederken, haftanın en sıcak günü 39 dereceyle çarşamba günü olacak. Sıcakların ardından perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış beklentisi kente biraz da olsa nefes aldırcak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini şöyle;
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
03 Temmuz Pazartesi | 21 | 36 | 26 | 62 | 15 | 13,4 | 42,8 | 19 | 35,2 | ||
04 Temmuz Salı | 22 | 39 | 24 | 74 | 18 | 15,7 | 41,4 | 19,2 | 35,5 | ||
05 Temmuz Çarşamba | 24 | 39 | 21 | 55 | 16 | 13,6 | 43,5 | 19,7 | 35,9 | ||
06 Temmuz Perşembe | 23 | 36 | 27 | 75 | 9 | 14 | 44,4 | 19,8 | 36,1 | ||
07 Temmuz Cuma | 23 | 38 | 24 | 67 | 17 | 14,4 | 44 | 20 | 36 |
GENEL
4 saat önceGENEL
4 saat önceGENEL
2 gün önceGENEL
2 gün önceGENEL
2 gün önceGENEL
2 gün önceGENEL
2 gün önce